红粉体育

网站首页 首页 > 篮球 > 正文

湖人张伯伦总得分 nba球员张伯伦

2024-05-19 08:21 篮球 来源:

张伯伦单场分100分!篮板、助攻、盖帽数据是多少?

N队生涯BA历史得分之最:

篮板数据是55个,助攻数据是21个,盖帽数据是25个。

湖人张伯伦总得分 nba球员张伯伦湖人张伯伦总得分 nba球员张伯伦


张伯伦单场55个篮板,21个助攻,25个盖帽。单场100分,55个篮板,单场25个盖帽恐怕就没有人能破的了,现在球队单场下来恐怕也只有50左右个篮板,盖帽球队单场能超过10个就很不错了。

nba常规赛历史得分榜排名如下?

nba常规赛历史得分榜排名如下:勒布朗·詹姆斯、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、卡尔·马龙、科比·布莱恩特、迈克尔·乔丹、德克·诺维茨基、威尔特·张伯伦、朱利叶斯·欧文、沙奎尔·奥尼尔、摩西·马龙。

1、6、德克-诺维茨基勒布朗·詹姆斯

勒布朗·詹姆斯篮球智商极高、突破犀利,拥有出色的视野和传球技术,被认为是NBA有史以来最为全能的球员之一。

2022年3月28日,湖人客场108-116不敌鹈鹕。詹姆斯出场41分38秒,贡献39分、9个篮板、5次助攻,职业生涯常规赛得分突破37000分大关,成为史上位达成37000分+10000篮板+10000助攻的球员。截止至2022年11月29日勒布朗·詹姆斯总得分45000分。

2、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔

卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,绰号“天勾”。整个职业生涯,贾巴尔留下了一串的NBA纪录,他是首位打满20个NBA赛季的球员,在最长的57446分钟上场时间里28307次投篮15837次命中。

砍下史上的38387分(场均24.6分),同时还贡献了17440个篮板(场均11.2个),3189个盖帽(NBA第三名),55.90%(NBA第八名)的命中率。贾巴尔是史上总得分最多的球员之一,总盖帽历史第三,常规赛MVP最多,入选全明星次数最多和职业生涯赛季最长的球员。

3、卡尔·马龙

卡尔·马龙,绰号“邮”。在19年的职业生涯中,马龙共出场1476次,排在历史第4位;场均上场时间37.2分钟,从未在一个赛季中场均上场时间低于三十分钟。共得到36928分,抢到14单季场均得分王:威尔特·张伯伦968个篮板。

4、科比·布莱恩特

科比·布莱恩特,绰号“黑曼巴”、“小飞侠”。科比整个NBA生涯都效力于洛杉矶湖人队,共获得5次NBA总冠军、1次NBA常规赛MVP、2次NBA总决赛MVP、4次NBA全明星赛MVP、2次NBA赛季得分王。

共入选NBA全明星首发阵容18次、NBA阵容15次、NBA防守阵容12次。科比·布莱恩特常规赛总得分为33643,排名第四。

5、迈克尔·乔丹

迈克尔·乔丹,现为夏洛特黄蜂队老板。曾效力于芝加哥公牛队以及奇才队。2003年4月16日,迈克尔·乔丹在职业生涯一场奇才主场对阵76人比赛的赛后正式宣布退役。

作为公认的史上最伟大的篮球运动员之一,乔丹在2009年9月11日正式入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。乔丹职业生涯总得分为32292分,有39次得到50分以上,其中季后赛8次历史,5次取得60分以上,单场分69分历史第六。

NBA历史上得分的是谁?分多少?

1959-1960 费城武士队 9 49.6 44.5 33.2 25.8 2.1

NBA历史上得分纪录如下:

高中时期,科比就读于费城劳尔梅里恩高中。高一时,科比带领劳尔梅里恩高中取得31胜3负的战绩,其中,在与马普尔高中的比赛中,科比得到高中生涯的分50分;在与切斯特高中的比赛中,科比得到34分、15篮板、6助攻和9盖帽的准三双数据。高四时,科比场均得到30.8分、12.0篮板、6.5助攻、4.0抢断和3.8盖帽,带领劳尔梅里恩高中取得27连胜并捧起队史53年来州冠军奖杯。高中生涯,科比总共得到2883分,刷新由威尔特·张伯伦所保持的宾夕法尼亚州东南赛区高中生总得分纪录。

总得分:卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔

38387

职业生涯场均得分:迈克尔·乔丹

30.1

50.4

单季得分:威尔特·张伯伦

4029

单场得分:威尔特·张伯伦

单场明星赛得分记录:威尔特·张伯伦

42

明星赛累计得分记录:迈克尔·乔丹

262

nba单场得分的是张伯伦,他于1962年的对阵尼克斯队的比赛中,获得了惊人的100分;nba历史上的得分榜总分的是天钩贾巴尔,职业生涯贡献了38387分。nba历史上的场均得分榜是飞人乔丹,场均30.5分,联盟10届的得分王,紧跟其后的是张伯伦,场均30.1分。nba历史上球队得分之和的是1983年12月13日,底特律活塞队186:

184战胜了丹佛金块队,双方总共拿下370分,共有4名球员得分超过40分,创nba单场比赛得分之最。个人单场得分:退役:

张伯伦

100分。1962年3月2日,费城勇士对阵尼克斯的比赛中,张伯伦全场63投36中,32罚28中,砍下史上单场分100分,并有25个篮板,勇士169-147大胜对手。现役:科比,81分。2006年1月23日常规赛湖人对阵猛龙,科比·布莱恩特拿下81分,其中46投28中,20罚18中,3分球13投7中,他还有6个篮板、2次助攻和1次抢断,创现役球员单场得分纪录。

生涯最多得分》》贾巴尔

nba历史得分榜前十都是谁?

得分很多 篮板也多 没算过 不过估计平均在45以上了吧 篮板不下13个

NBA球员历史得分前十的排名:

1、勒布朗-詹姆斯

总得分:38652分

4次获得总冠军

13次入选一阵

2、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔

总得分:38387分

6次获得总冠军

10次入选一阵

3、卡尔-马龙

未获得过总冠军

11次7入选一阵

4、科比-布莱恩特

总得分:33643分

5次获得总冠军

11次入选一阵

5、迈克尔-乔丹

总得分:32292分

6次获得总冠军

10次入选一阵

总得分:31560分

1次获得总冠军

4次入选一阵

7.威尔特-张伯伦

总得分:31419分

2次获得总冠军

7次入选一阵

8、沙奎8、奥斯卡·罗伯特森,参赛1040场,得分26710,场均25.7尔-奥尼尔

总得分:28596分

4次获得总冠军

8次入选一阵

9、卡梅隆-安东尼

总得分:28289分

未获得过总冠军

未入选过一阵

10、摩西-马龙

总得分:27409分

1次获得总冠军

4次入选一阵

得分前十虽然卡梅隆-安东尼没有获得过总冠军,也没有入选过一阵,但并不影响他的伟大!虽然宣布退役了,未来他会入选名人堂、掘金和尼克斯都会为他退役球衣、有很大可能还会为瓜哥筑立雕像。

NBA中各个记录是多少?

89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6

NBA是全世界各个体育项目数据最全面的联盟,得分蓝板抢断助攻盖帽,这些都不是只有球星才有的记录,任何在NBA打球的都有,还有包括连胜,甚至象科比最年轻的20000分得主,JAMES的最年轻一万分得主,奥拉朱旺的3000多个盖帽,都是记录,所以很多,甚至是无数

2 比尔-拉塞尔 21620个

3 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 17440个

4 埃尔文-海耶斯 16279个

9.奥斯卡-罗伯特森(Oscar5 摩西-马龙 16212个

6 卡尔-马龙 14967个

7 罗伯特-帕里什 14715个

8 内特-瑟蒙德 14464个

9 沃尔特-贝拉米 14241个

10 韦斯-昂塞尔德 13769个

总助攻与总抢断的老大都是斯托克顿

NBA历史上得分前十位

NBA历史得分榜,现役只有一人。

1、贾巴尔,参赛1569、多米尼克-威尔金斯,26668分0场,得分38387,场均24.6

2、卡尔·马龙,参赛1476场,得分36928,场均25.0

3、乔丹,参赛1072场,得分32292,场均30.1

4、张伯伦,参赛1045场,得分31419,场均30.1

5、摩西·马龙,参赛1329场,得分27409,场均20.6

6、艾尔文·海耶斯,参赛1303场,得分27313,场均21.0

7、奥拉朱旺,参赛1238场,得分26946,场均21.8

9、多米尼克·维尔金斯,参赛1074场,得分26668,场均24.8

10、哈夫里切克,参赛1270场,得分26395,场均20.8

1.卡里姆-阿卜杜拉-贾巴尔(Kareem

Abdul-Jabbar)

职业生涯总得分:38387分

2.卡尔-马龙(Kar单场得分》》张伯伦l

Malone)

职业生涯总得分:36928分

3.迈克尔-乔丹(Michael

Jordan)

职业生涯总得分:32292分

4.威尔特-张伯伦(Wilt

Chamberlain)

职业生涯总得分:31419分

5.沙克-奥尼尔(Shaquille

O'Neal)

职业生涯目前得分:27619分

6.摩西-马龙(Moses

Malone)

职业生涯总得分:27409分

7.埃尔文-海耶斯(Elvin

Hayes)

职业生涯总得分:27313分

8.哈基姆-奥拉朱旺(Hakeem

Olajuwon)

职业生涯总得分:26946分

Robertson)

职业生涯总得分:26710分

10.多米尼克-威尔金斯(Dominique

Wilkins)

职业生涯总得分:26688分

附:

Dan

Issel

和Julius

Erving

职业生涯前期为ABA球员

其ABA得分不计入NBA总得分

张伯伦14年职业篮球生涯,每个赛季的得分数据

87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0

1959-60:2707分

职业生涯 1072 38.3 49.7% 32.7% 83.5% 1.5 4.7 6.2 5.3 2.35 0.83 2.73 2.60 30.1

1960-61:3033分

1961-62:4029分

1962-63:3586分

1963-64:2948分

1964-65:2534分

1965-66:2649分

1966-67:1956分

1967-68:1992分

1968-69:1664分

1969-70: 328分

1970-71:1696分

1971-72:1213分

1972-73:1084分

合计: 31419分

场均: 30.1分

一楼的全面

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

59-60 黄蜂 72 46.4 46.1% 0.0% 58.2% 0.0 0.0 27.0 2.3 0.00 0.00 0.00 2.08 37.6

60-61 黄蜂 79 47.8 50.9% 0.0% 50.4% 0.0 0.0 27.2 1.9 0.00 0.00 0.00 1.65 38.4

61-62 黄蜂 80 48.5 50.6% 0.0% 61.3% 0.0 0.0 25.7 2.4 0.00 0.00 0.00 1.54 50.4

62-63 黄蜂 80 47.6 52.8% 0.0% 59.3% 0.0 0.0 24.3 3.4 0.00 0.00 0.00 1.70 44.8

63-64 黄蜂 80 46.1 52.4% 0.0% 53.1% 0.0 0.0 22.3 5.0 0.00 0.00 0.00 2.28 36.9

64-65 76人 35 44.5 52.8% 0.0% 52.6% 0.0 0.0 22.3 3.8 0.00 0.00 0.00 2.00 30.1

64-65 黄蜂 38 45.9 49.9% 0.0% 41.6% 0.0 0.0 23.5 3.1 0.00 0.00 0.00 2.00 38.9

64-65 黄蜂 73 45.2 51.0% 0.0% 46.4% 0.0 0.0 22.9 3.4 0.00 0.00 0.00 2.00 34.7

65-66 76人 79 47.3 54.0% 0.0% 51.3% 0.0 0.0 24.6 5.2 0.00 0.00 0.00 2.16 33.5

66-67 76人 81 45.5 68.3% 0.0% 44.1% 0.0 0.0 24.2 7.8 0.00 0.00 0.00 1.77 24.1

67-68 76人 82 46.8 59.5% 0.0% 38.0% 0.0 0.0 23.8 8.6 0.00 0.00 0.00 1.95 24.3

68-69 湖人 81 45.3 58.3% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 21.1 4.5 0.00 0.00 0.00 1.75 20.5

69-70 湖人 12 42.1 56.8% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 18.4 4.1 0.00 0.00 0.00 2.58 27.3

70-71 湖人 82 44.3 54.5% 0.0% 53.8% 0.0 0.0 18.2 4.3 0.00 0.00 0.00 2.12 20.7

71-72 湖人 82 42.3 64.9% 0.0% 42.2% 0.0 0.0 19.2 4.0 0.00 0.00 0.00 2.39 14.8

72-73 湖人 82 43.2 72.7% 0.0% 51.0% 0.0 0.0 18.6 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 13.2

职业生涯 1045 45.8 54.0% 0.0% 51.1% 0.0 0.0 22.9 4.4 0.00 0.00 0.00 1.99 30.1

季后赛数据

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

59-60 黄蜂 9 46.1 49.6% 0.0% 44.5% 0.0 0.0 25.8 2.1 0.00 0.00 0.00 1.89 33.2

60-61 黄蜂 3 48.0 46.9% 0.0% 55.3% 0.0 0.0 23.0 2.0 0.00 0.00 0.00 3.33 37.0

61-62 黄蜂 12 48.0 46.7% 0.0% 63.6% 0.0 0.0 26.6 3.1 0.00 0.00 0.00 2.25 35.0

63-64 黄蜂 12 46.5 54.3% 0.0% 47.5% 0.0 0.0 25.2 3.3 0.00 0.00 0.00 2.25 34.7

64-65 76人 11 48.7 53.0% 0.0% 55.9% 0.0 0.0 27.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.64 29.3

65-66 76人 5 48.0 50.9% 0.0% 41.2% 0.0 0.0 30.2 3.0 0.00 0.00 0.00 2.00 28.0

67-68 76人 13 48.5 53.4% 0.0% 38.0% 0.0 0.0 24.7 6.5 0.00 0.00 0.00 2.23 23.7

68-69 湖人 18 46.2 54.5% 0.0% 39.2% 0.0 0.0 24.7 2.6 0.00 0.00 0.00 2.56 13.9

69-70 湖人 18 47.3 54.9% 0.0% 40.6% 0.0 0.0 22.2 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 22.1

70-71 湖人 12 46.2 45.5% 0.0% 51.5% 0.0 0.0 20.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.75 18.3

72-73 湖人 17 47.1 55.2% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 22.5 3.5 0.00 0.00 0.00 2.82 10.4

职业生涯 160 47.2 52.2% 0.0% 46.5% 0.0 0.0 24.5 4.2 0.00 0.00 0.00 2.51 22.5

所有常规赛成绩

赛季 所在球队 场数 中投% 罚球% 得分 篮板 助攻

1959-1960 费城武士队 72 46.1 58.2 37.6 27.0 2.3

1960-1961 费城武士队 79 50.9 50.4 38.4 27.2 1.9

1962-1963 旧金山武士队 80 52.8 59.3 44.8 24.3 3.4

1963-1964 旧金山武士队 80 52.4 53.2 36.9 22.3 5.0

1964-1965 武士 - 76人 73 51.0 46.4 34.7 22.9 3.4

1965-1966 费城76人队 79 54.0 51.3 33.5 24.6 5.2

1966-1967 费城76人队 81 68.3 44.1 24.1 24.2 7.8

1967-1968 费城76人队 82 59.5 38.0 24.3 23.8 8.6

1968-1969 洛杉矶湖人队 81 58.3 44.6 20.5 21.1 4.5

1969-1970 洛杉矶湖人队 12 56.8 44.6 27.3 18.4 4.1

1970-1971 洛杉矶湖人队 82 54.5 53.8 20.7 18.2 4.3

1971-1972 洛杉矶湖人队 82 64.9 42.2 14.8 19.2 4.0

1972-1973 洛杉矶湖人队 82 72.7 51.0 13.2 18.6 4.5

总场数1045 中投54.0% 罚球51.1% 总得分31419 总篮板23924 平均得分30.1 平均篮板22.9 平均助攻4.4

注:加下划线部分的数据为NBA。

所有季后赛成绩

赛季 所在球队 场数 中投% 罚球% 得分 篮板 助攻

1960-1961 费城武士队 3 46.9 55.3 37.0 23.0 2.0

1961-1962 费城武士队 12 46.7 63.6 35.0 26.6 3.1

1963-1964 旧金山武士队 12 54.3 47.5 34.7 25.2 3.3

1964-1965 费城76人队 11 53.0 55.9 29.3 27.2 4.4

1965-1966 费城76人队 5 50.9 41.2 28.0 30.2 3.0

1967-1968 费城76人队 13 53.4 38.0 23.7 24.7 6.5

1968-1969 洛杉矶湖人队 18 54.5 39.2 13.9 24.7 2.6

1969-1970 洛杉矶湖人队 18 54.9 40.6 22.1 22.2 4.5

1970-1971 洛杉矶湖人队 12 45.5 51.5 18.3 20.2 4.4

1971-1972 洛杉矶湖人队 15 56.3 49.2 14.7 21.0 3.3

1972-1973 洛杉矶湖人队 17 55.2 50.0 10.4 22.5 3.5

总场数160 中投52.2% 罚球46.5% 总得分3607 总篮板33 平均得分22.5 平均篮板24.5 平均助攻4.2

张伯伦百分成绩单

命中数 投篮数 罚中数 罚球数 篮板 助攻 得分

节 7 14 9 9 10 0 23

第二节 7 12 4 5 4 1 18

第三节 10 16 8 8 6 1 28

第四节 12 21 7 10 5 0 31

1962年3月2日宾夕法尼亚赫歇 费城武士队 169——147 纽约尼克斯队

科比职业生涯的场均得分是多少

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

科比生涯平均得分是25分、5.2个篮板、4.7个助攻、1.4抢断、0.4盖帽。投篮命中率是44.7%,三分命中率是32.9%,罚球命中率是83.7%。

球员

科比·布莱恩特,1978年8月23日出生于美国宾夕法尼亚州费城,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫、小前锋,绰号“黑曼巴”、“小飞侠”。 整个NBA生涯全部效力于NBA洛杉矶湖人队,是前NBA球员乔·布莱恩特的儿子。

2016年4月14日,科比迎来-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1职业生涯一战(湖人主场VS爵士),科比50投22中狂砍60分,其中三分21投6中,还包括4板4助1抢1盖的完美数据,率领湖人15分逆转爵士,上演完美的告别战。赛后,科比正式宣布退役。2017年12月19日,湖人队为科比举行球衣退役仪式。 [29] 2018年3月13日,科比凭借《亲爱的篮球》获得第90届奥斯卡金像奖动画短片奖。2020年4月5日,科比入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。

早年经历

1978年8月23日,科比·布莱恩特出生在美国宾夕法尼亚州费城。3岁时,科比开始打球,在他成长中最喜欢的球队是湖人队。6岁时,科比随父亲前往意大利生活。19年,科比一家搬回了美国。

2008年,科比·布莱恩特代表美国男篮参加了奥运会,共出战8场比赛,场均23.5分钟,得到15.0分、2.8篮板和2.1助攻,帮助美国男篮获得。

2012年,科比·布莱恩特代表美国男篮参加了伦敦奥运会,共出战8场比赛,场均17.4分钟,得到12.1分、1.8篮板和1.2助攻,帮助美国男篮获得。

张伯伦、乔丹的数据统计表((单场)(盖帽、得分)(最多))

总得分1贾巴尔 38387分 2卡尔-马龙 36928分 3迈克尔-乔丹 32292分 4张伯伦 31419分 总篮板:1 威尔特-张伯伦 23924个

张伯伦单场得分:100 盖帽:13

乔丹单场得分:63 盖帽:12

“超级中锋”威尔特·张伯伦职业生涯实际数据:

Year Ag Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS

+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+

1960 23 PHW NBA 72 46.4 14.8 32.1 8.0 13.8 27.0 2.3 2.1 37.6

1961 24 PHW NBA 79 47.8 15.8 31.1 6.7 13.3 27.2 1.9 1.6 38.4

1962 25 PHW NBA 80 48.5 20.0 39.5 10.4 17.0 25.7 2.4 1.5 50.4

1963 26 SFW NBA 80 47.6 18.3 34.6 8.3 13.9 24.3 3.4 1.7 44.8

1964 27 SFW NBA 80 46.1 15.1 28.7 6.8 12.7 22.3 5.0 2.3 36.9

1965 28 SFW NBA 38 45.9 16.7 33.6 5.5 13.2 23.5 3.1 2.0 38.9

PHI NBA 35 44.5 12.2 23.1 5.7 10.9 22.3 3.8 2.0 30.1

TOT NBA 73 45.2 14.6 28.5 5.6 12.1 22.9 3.4 2.0 34.7

1966 29 PHI NBA 79 47.3 13.6 25.2 6.3 12.4 24.6 5.2 2.2 33.5

1967 30 PHI NBA 81 45.5 9.7 14.2 4.8 10.8 24.2 7.8 1.8 24.1

1968 31 PHI NBA 82 46.8 10.0 16.8 4.3 11.4 23.8 8.6 2.0 24.3

1969 32 LAL NBA 81 45.3 7.9 13.6 4.7 10.6 21.1 4.5 1.8 20.5

1970 33 LAL NBA 12 42.1 10.8 18.9 5.8 13.1 18.4 4.1 2.6 27.3

1971 34 LAL NBA 82 44.3 8.1 15.0 4.4 8.2 18.2 4.3 2.1 20.7

1972 35 LAL NBA 82 42.3 6.0 9.3 2.7 6.4 19.2 4.0 2.4 14.8

1973 36 LAL NBA 82 43.2 5.2 7.1 2.8 5.5 18.6 4.5 2.3 13.2

+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+

14 Seasons 1045 45.8 12.1 22.5 5.8 11.4 22.9 4.4 2.0 30.1

乔丹职业生涯数据统计

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2

85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7

86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.89 37.1

88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 0.80 3.58 3.05 32.5

90- 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5

92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6

94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9

95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4

96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6

97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7

01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.7 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9

02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3

85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7

86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7

87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3

88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8

89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7

90- 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1

-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5

92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1

94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5

95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7

96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1

97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4

职业生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4

常规赛 总数据表

84-85 公牛 82 3144 837-1625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 2 285 2313

85-86 公牛 18 451 150-328 3-18 105-125 23 41 64 5 37 21 45 46 408

86-87 公牛 82 3281 1098-2279 12-66 833-972 166 264 430 377 236 125 272 237 3041

87-88 公牛 82 3311 1069-1998 7-53 -860 139 310 449 485 259 131 252 270 2868

88-89 公牛 81 3255 966-1795 27-98 674-793 149 503 652 650 234 65 290 247 2633

89-90 公牛 82 3197 1034-1964 92-245 593-699 143 422 565 519 227 54 247 241 2753

90- 公牛 82 3034 990-1837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 202 229 2580

-92 公牛 80 3102 943-1818 27-100 4-590 420 511 489 182 75 200 201 2404

92-93 公牛 78 3067 992-2003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 207 188 2541

94-95 公牛 17 668 166-404 16-32 109-136 25 92 117 90 30 13 35 47 457

95-96 公牛 82 3090 6-1850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 197 195 24

96-97 公牛 82 3106 920-1892 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 166 156 2431

97-98 公牛 82 3181 881-1893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2357

01-02 奇才 60 2094 551-1324 10-53 263-333 50 289 339 310 85 26 162 119 1375

02-03 奇才 82 3031 679-1527 16-55 266-324 71 426 497 311 123 39 173 171 1640

职业生涯 1072 41012 12192-24537 581-1778 7327-8772 1640 5032 6672 5633 2514 893 2924 2783 32292

季后赛 总数据表

84-85 公牛 4 171 34-78 1-8 48-58 7 16 23 34 11 4 15 15 117

85-86 公牛 3 135 48-95 1-1 34-39 5 14 19 17 7 4 14 13 131

86-87 公牛 3 128 35-84 2-5 35-39 7 14 21 18 6 7 8 11 107

87-88 公牛 10 427 138-260 1-3 86-99 23 48 71 47 24 11 39 38 363

88-89 公牛 11966-1967 费城76人队 15 57.9 38.8 21.7 29.1 9.07 718 199-390 10-35 183-229 26 93 119 130 42 13 68 65 5

90- 公牛 17 689 197-376 10-26 125-148 18 90 108 142 40 23 43 53 529

-92 公牛 22 920 290-581 17-44 162-189 37 100 137 127 44 16 81 62 759

92-93 公牛 19 783 251-528 28-72 136-169 32 96 128 114 39 17 45 58 666

94-95 公牛 10 420 120-248 11-30 64-79 20 45 65 45 23 14 41 30 315

95-96 公牛 18 733 187-407 25-62 153-187 31 58 89 74 33 6 42 49 552

96-97 公牛 19 804 227-498 13-67 123-148 42 108 150 30 17 49 46 590

97-98 公牛 21 872 243-526 13-43 181-223 33 74 107 74 32 12 45 47 680

职业生涯 179 7474 2188-4497 148-446 1463-1766 305 847 1152 1022 376 158 546 541 5987

科比职业生涯数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1996-97 湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 1.9 1.3 0.69 0.32 1.58 1.44 7.6

1997-98 湖人 79 1 26.0 42.8% 34.1% 79.4% 3.1 2.5 0.94 0.51 1.99 2.28 15.4

1998-99 湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.06 19.9

1999-00 湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 6.3 4.9 1.61 0.94 2.76 3.33 22.5

2000-01 湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 5.9 5.0 1.68 0.63 3.24 3.26 28.5

2001-02 湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 5.5 5.5 1.48 0.44 2.79 2.85 25.2

2002-03 湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 6.9 5.9 2.21 0.82 3.51 2.66 30.0

2003-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 5.5 5.1 1.72 0.43 2.63 2.71 24.0

2004-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 5.9 6.0 1.30 0.80 4.09 2.64 27.6

2005-06 湖人 80 80 41.0 45% 34.7% 85% 5.3 4.5 1.84 0.38 3.13 2. 35.4

2006-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.66 31.6


免责声明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

最新文章
热评文章
随机文章